Становая тяга: нормативы в разных федерациях

Становая тяга: нормативы

Наши две предыдущие статьи «Приседания со штангой: нормативы» и «Жим штанги лёжа: нормативы» оказались на удивление популярны. Поэтому мы решили завершить этот цикл статей материалом про нормативы в становой тяге. Таким образом, нами будут рассмотрены нормативы по всей соревновательной тройке упражнений в пауэрлифтинге (жим, тяга, присед).

Мы уже упоминали о том, что единых нормативов в пауэрлифтинге не существует. Нормативы отличаются в зависимости от федерации, пола спортсменов, допинг-контроля и экипировки.

В данной статье мы постараемся собрать максимально возможное количество разнообразных нормативов. Для быстрого переключения на интересующую вас федерацию и разновидность норматива можно воспользоваться ссылками из оглавления статьи.

Становая тяга: нормативы

Содержание статьи

Нормативы по становой тяге федераций AWPC и WPC

AWPC (Amateur World Powerlifting Congress)

Без экипировки

Мужчины
Весовая категория Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн.
52 197.5 175 152.5 132.5 115 105 90 75 60
56 212.5 187.5 162.5 142.5 125 115 97.5 82.5 65
60 225 200 172.5 150 132.5 120 105 87.5 70
67.5 247.5 217.5 190 165 145 132.5 112.5 95 75
75 265 232.5 202.5 177.5 155 142.5 122.5 102.5 80
82.5 277.5 245 215 185 162.5 150 127.5 107.5 85
90 290 255 222.5 195 170 155 132.5 112.5 90
100 302.5 267.5 232.5 202.5 177.5 162.5 140 115 92.5
110 312.5 275 240 207.5 182.5 167.5 145 120 95
125 322.5 285 247.5 215 190 175 150 125 100
140 332.5 292.5 255 222.5 192.5 177.5 152.5 127.5 102.5
140+ 337.5 300 260 225 197.5 182.5 155 130 105
Женщины
Весовая категория Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн.
44 127.5 115 100 85 75 70 60 50 40
48 140 122.5 107.5 92.5 82.5 75 65 52.5 42.5
52 150 132.5 115 100 87.5 80 70 57.5 45
56 157.5 140 122.5 105 92.5 85 72.5 60 47.5
60 165 147.5 127.5 110 97.5 90 77.5 62.5 50
67.5 177.5 157.5 135 117.5 102.5 95 82.5 67.5 55
75 185 165 142.5 125 110 100 85 72.5 57.5
82.5 192.5 170 150 130 112.5 105 90 75 60
90 200 177.5 152.5 132.5 117.5 107.5 92.5 77.5 62.5
90+ 202.5 180 155 135 120 110 95 80 65

Однослойная экипировка

Мужчины
Весовая категория Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн.
52 212.5 187.5 165 142.5 122.5 115 97.5 80 65
56 225 200 175 152.5 132.5 122.5 105 87.5 67.5
60 240 212.5 185 162.5 140 127.5 110 92.5 72.5
67.5 262.5 230 200 175 152.5 140 122.5 100 80
75 277.5 245 212.5 185 162.5 150 127.5 107.5 85
82.5 290 257.5 225 195 172.5 157.5 135 112.5 90
90 300 265 232.5 202.5 175 162.5 140 117.5 92.5
100 312.3 277.5 242.5 210 182.5 167.5 145 122.5 97.5
110 322.5 285 250 217.5 187.5 175 150 125 100
125 332.5 295 257.5 225 195 180 155 127.5 102.5
140 342.5 302.5 262.5 227.5 200 182.5 157.5 130 105
140+ 347.5 307.5 265 237.5 202.5 187.5 160 132.5 107.5
Женщины
Весовая категория Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн.
44 135 120 105 90 77.5 72.5 62.5 52.5 42.5
48 147.5 130 115 100 85 77.5 67.5 57.5 45
52 157.5 140 120 105 92.5 85 72.5 62.5 47.5
56 167.5 147.5 127.5 110 97.5 90 75 65 52.5
60 175 155 135 115 102.5 95 80 67.5 55
67.5 187.5 167.5 145 125 110 100 85 72.5 57.5
75 197.5 172.5 152.5 130 115 107.5 90 75 60
82.5 205 180 157.5 137.5 117.5 110 95 77.5 62.5
90 212.5 185 162.5 140 122.5 115 97.5 80 65
90+ 215 190 165 142.5 125 115 100 82.5 67.5

Многослойная экипировка

Мужчины
Весовая категория Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн.
52 222.5 197.5 172.5 150 130 120 102.5 85 67.5
56 237.5 210 182.5 160 140 127.5 110 92.5 72.5
60 252.5 222.5 195 170 147.5 135 117.5 97.5 77.5
67.5 275 242.5 210 182.5 160 147.5 127.5 105 85
75 292.5 257.5 225 195 170 157.5 135 112.5 90
82.5 305 270 235 205 180 165 142.5 117.5 95
90 317.5 280 245 212.5 185 170 147.5 122.5 97.5
100 330 292.5 255 220 192.5 177.5 152.5 127.5 102.5
110 340 300 262.5 227.5 197.5 182.5 157.5 130 105
125 350 310 270 235 205 190 162.5 135 107.5
140 360 317.5 275 240 210 192.5 165 137.5 110
140+ 365 322.5 280 245 212.5 197.5 167.5 140 112.5
Женщины
Весовая категория Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн.
44 142.5 127.5 110 95 82.5 77.5 65 55 45
48 155 137.5 120 105 90 82.5 72.5 60 47.5
52 165 147.5 127.5 110 97.5 90 77.5 65 50
56 175 155 135 117.5 102.5 95 80 67.5 55
60 185 162.5 142.5 122.5 107.5 100 85 70 57.5
67.5 197.5 175 152.5 132.5 115 105 90 75 60
75 207.5 182.5 160 137.5 120 112.5 95 80 62.5
82.5 215 190 165 145 125 115 100 82.5 65
90 222.5 195 170 147.5 130 120 102.5 85 67.5
90+ 225 200 172.5 150 132.5 122.5 105 87.5 70

WPC (World Powerlifting Congress)

Без экипировки

Мужчины
Весовая категория Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн.
52 235 207.5 180 157.5 140 127.5 107.5 90 72.5
56 252.5 222.5 195 167.5 150 135 117.5 97.5 77.5
60 267.5 237.5 205 180 160 145 122.5 102.5 82.5
67.5 292.5 260 225 197.5 175 157.5 135 112.5 90
75 315 277.5 242.5 210 187.5 170 145 120 97.5
82.5 330 292.5 255 222.5 197.5 177.5 152.5 127.5 102.5
90 345 305 265 230 207.5 185 160 132.5 105
100 360 317.5 277.5 240 215 192.5 165 137.5 110
110 370 327.5 285 247.5 222.5 200 172.5 142.5 115
125 385 340 295 257.5 230 207.5 177.5 147.5 117.5
140 395 350 302.5 265 237.5 212.5 182.5 152.5 122.5
140+ 402.5 355 310 270 242.5 217.5 185 155 125
Женщины
Весовая категория Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн.
44 150 132.5 115 100 90 82.5 70 57.5 47.5
48 162.5 145 125 110 97.5 87.5 75 62.5 50
52 175 155 135 117.5 105 95 80 67.5 55
56 185 165 142.5 125 110 100 85 70 57.5
60 195 172.5 150 130 117.5 105 90 75 60
67.5 207.5 182.5 160 140 125 112.5 95 80 65
75 217.5 192.5 167.5 145 130 117.5 100 85 67.5
82.5 227.5 200 175 152.5 135 122.5 105 87.5 70
90 232.5 207.5 180 157.5 140 125 107.5 90 72.5
90+ 237.5 210 182.5 160 142.5 127.5 110 92.5 75

Однослойная экипировка

Мужчины
Весовая категория Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн.
52 250 222.5 192.5 167.5 152.5 135 115 97.5 77.5
56 267.5 237.5 207.5 180 162.5 145 122.5 105 82.5
60 285 250 217.5 190 170 152.5 130 110 87.5
67.5 310 272.5 237.5 207.5 185 167.5 142.5 110 95
75 327.5 290 252.5 220 197.5 177.5 152.5 125 102.5
82.5 345 305 265 230 207.5 185 160 132.5 107.5
90 357.5 315 275 240 215 192.5 167.5 137.5 110
100 370 327.5 285 250 222.5 200 170 142.5 115
110 382.5 337.5 295 257.5 230 207.5 175 147.5 120
125 395 350 305 262.5 237.5 215 182.5 152.5 120
140 405 357.5 312.5 270 242.5 217.5 187.5 155 122.5
140+ 410 3655 315 275 247.5 220 190 160 125
Женщины
Весовая категория Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн.
44 160 140 107.5 100 95 85 72.5 62.5 50
48 170 152.5 132.5 115 102.5 92.5 80 67.5 52.5
52 182.5 162.5 142.5 122.5 110 100 85 72.5 57.5
56 195 170 150 130 117.5 105 90 75 60
60 205 180 157.5 135 120 110 95 77.5 62.5
67.5 217.5 192.5 167.5 145 130 117.5 100 82.5 67.5
75 230 202.5 175 155 137.5 122.5 107.5 87.5 72.5
82.5 237.5 212.5 182.5 160 142.5 127.5 110 92.5 75
90 245 215 187.5 165 147.5 132.5 115 65 77.5
90+ 250 220 192.5 167.5 150 135 117.5 97.5 80

Многослойная экипировка

Мужчины
Весовая категория Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн.
52 265 235 202.5 177.5 160 142.5 122.5 102.5 82.5
56 282.5 250 217.5 190 170 152.5 130 110 87.5
60 300 265 230 200 180 160 137.5 115 92.5
67.5 325 287.5 250 217.5 195 175 150 125 100
75 345 305 265 232.5 207.5 187.5 160 132.5 107.5
82.5 362.5 320 280 242.5 217.5 195 167.5 140 112.5
90 377.5 332.5 290 252.5 225 202.5 175 145 115
100 390 345 300 262.5 235 210 180 150 120
110 402.5 355 310 270 242.5 217.5 185 155 125
125 415 367.5 320 277.5 250 225 192.5 160 127.5
140 425 377.5 327.5 285 255 230 197.5 162.5 130
140+ 432.5 382.5 332.5 290 260 232.5 200 167.5 132.5
Женщины
Весовая категория Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн.
44 167.5 147.5 127.5 112.5 100 90 77.5 65 52.5
48 180 160 140 120 107.5 97.5 82.5 70 55
52 192.5 170 150 130 115 105 90 75 60
56 205 180 157.5 137.5 122.5 110 95 77.5 62.5
60 215 190 165 142.5 127.5 115 100 82.5 65
67.5 230 202.5 177.5 152.5 137.5 122.5 105 87.5 70
75 242.5 212.5 185 162.5 145 130 112.5 92.5 75
82.5 250 222.5 192.5 167.5 150 135 115 97.5 77.5
90 257.5 227.5 197.5 172.5 155 140 120 100 80
90+ 262.5 232.5 202.5 175 157.5 142.5 122.5 102.5 82.5

Нормативы по становой тяге федераций WRPF и WEPF

WRPF (World RAW Powerlifting Federation)

Любители с прохождением допинг-контроля

Без экипировки
Мужчины
Весовая категория МСМК МС КМС I II III
52 177,5 155 135 117,5 107,5 92,5
56 190 165 145 127,5 117,5 100
60 202,5 175 152,5 135 122,5 107,5
67.5 222,5 195 170 150 137,5 117,5
75 237,5 207,5 182,5 160 147,5 127,5
82.5 250 220 190 167,5 155 132,5
90 262,5 230 202,5 177,5 162,5 140
100 275 240 210 185 170 147,5
110 282,5 247,5 215 190 175 152,5
125 295 257,5 225 200 182,5 160
140 302,5 265 232,5 202,5 190 162,5
140+ 310 270 237,5 207,5 197,5 165
Женщины
Весовая категория МСМК МС КМС I II III
44 115 100 87,5 80 72,5 62,5
48 127,5 110 97,5 85 77,5 65
52 135 117,5 102,5 92,5 85 70
56 145 125 110 97,5 87,5 75
60 150 132,5 115 102,5 92,5 80
67.5 160 140 122,5 110 100 85
75 170 147,5 127,5 115 102,5 87,5
82.5 175 155 135 120 107,5 92,5
90 182,5 157,5 137,5 122,5 110 95
90+ 187,5 162,5 142,5 127,5 112,5 97,5

Любители без допинг-контроля

Без экипировки
Мужчины
Весовая категория PRO МСМК МС КМС I II III
52 235 202,5 175 162,5 145 132,5 112,5
56 252,5 217,5 190 172,5 155 140 122,5
60 270 232,5 200 185 165 150 127,5
67.5 295 255 220 202,5 180 162,5 140
75 317,5 272,5 237,5 215 192,5 175 150
82.5 332,5 287,5 250 227,5 202,5 182,5 157,5
90 347,5 300 260 235 212,5 190 165
100 362,5 312,5 272,5 245 220 197,5 170
110 375 322,5 280 252,5 227,5 205 177,5
125 390 335 290 262,5 235 212,5 182,5
140 400 345 297,5 270 242,5 217,5 187,5
140+ 407,5 350 305 275 247,5 222,5 190
Женщины
Весовая категория PRO МСМК МС КМС I II III
44 152,5 132,5 115 100 90 82,5 70
48 167,5 145 125 110 97,5 87,5 75
52 180 155 135 117,5 105 95 80
56 190 165 142,5 125 110 100 85
60 200 172,5 150 130 117,5 105 90
67.5 212,5 182,5 160 140 125 112,5 95
75 222,5 192,5 167,5 145 130 117,5 100
82.5 232,5 200 175 152,5 135 122,5 105
90 237,5 207,5 180 157,5 140 125 107,5
90+ 242,5 210 182,5 160 142,5 127,5 110

WEPF (World Equipped Powerlifting Federation)

Любители с прохождением допинг-контроля

В экипировке
Мужчины
Весовая категория МСМК МС КМС I II III
52 197,5 175 155 137,5 127,5 112,5
56 210 185 165 147,5 137,5 120
60 222,5 195 172,5 155 142,5 127,5
67.5 242,5 215 200 170 157,5 137,5
75 262,5 232,5 207,5 185 172,5 152,5
82.5 282,5 252,5 222,5 200 187,5 165
90 295 262,5 235 210 195 172,5
100 307,5 272,5 242,5 217,5 202,5 180
110 327,5 292,5 260 235 220 197,5
125 340 302,5 270 245 230 205
140 347,5 310 277,5 252,5 235 210
140+ 355 315 282,5 257,5 240 215
Женщины
Весовая категория МСМК МС КМС I II III
44 132,5 115 100 92,5 85 72,5
48 145 127,5 112,5 97,5 90 75
52 155 135 117,5 107,5 97,5 82,5
56 167,5 145 127,5 115 105 90
60 172,5 155 135 120 110 95
67.5 185 162,5 142,5 130 117,5 100
75 197,5 170 150 135 120 105
82.5 207,5 185 162,5 145 130 115
90 215 187,5 165 147,5 135 117,5
90+ 220 192,5 170 150 137,5 120

Любители без допинг-контроля

В экипировке
Мужчины
Весовая категория PRO МСМК МС КМС I II III
52 245 222,5 195 182,5 165 152,5 132,5
56 262,5 237,5 210 192,5 175 167,5 142,5
60 277,5 252,5 220 205 185 172,5 147,5
67.5 302,5 275 240 222,5 200 182,5 160
75 332,5 305 270 247,5 225 207,5 182,5
82.5 347,5 320 282,5 260 235 215 190
90 362,5 332,5 292,5 267,5 245 222,5 197,5
100 377,5 345 305 277,5 252,5 230 202,5
110 395 367,5 325 297,5 272,5 250 222,5
125 410 380 335 307,5 280 257,5 227,5
140 420 390 342,5 315 287,5 262,5 232,5
140+ 427,5 395 350 320 292,5 267,5 235
Женщины
Весовая категория PRO МСМК МС КМС I II III
44 167,5 150 130 115 102,5 92,5 80
48 180 162,5 142,5 122,5 110 100 85
52 192,5 172,5 152,5 132,5 117,5 107,5 92,5
56 205 185 162,5 142,5 127,5 115 100
60 215 195 170 147,5 132,5 120 105
67.5 230 207,5 182,5 157,5 142,5 127,5 110
75 242,5 217,5 190 167,5 150 135 117,5
82.5 250 232,5 202,5 177,5 160 145 125
90 257,5 237,5 207,5 182,5 165 150 130
90+ 262,5 242,5 212,5 187,5 170 155 135

Нормативы по становой тяге федераций IPF

В данной федерации нам не удалось обнаружить отдельных нормативов именно на становую тягу. Есть только нормативы на пауэрлифтинг (сумму трёх упражнений) и жим лёжа.

Нормативы по становой тяге федерации RDFPF

Здесь та же история, что и в IPF.

Становая тяга

Нормативы по становой тяге федераций WUAP и WUAP PRO

WUAP (World United Amateur Powerlifting)

Без экипировки

Мужчины
Весовая категория Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн.
52 197.5 175 152.5 132.5 115 105 90 75 60
56 212.5 187.5 162.5 142.5 125 115 97.5 82.5 65
60 225 200 172.5 150 132.5 120 105 87.5 70
67.5 247.5 217.5 190 165 145 132.5 112.5 95 75
75 265 232.5 202.5 177.5 155 142.5 122.5 102.5 80
82.5 277.5 245 215 185 162.5 150 127.5 107.5 85
90 290 255 222.5 195 170 155 132.5 112.5 90
100 302.5 267.5 232.5 202.5 177.5 162.5 140 115 92.5
110 312.5 275 240 207.5 182.5 167.5 145 120 95
125 322.5 285 247.5 215 190 175 150 125 100
140 332.5 292.5 255 222.5 192.5 177.5 152.5 127.5 102.5
140+ 337.5 300 260 225 197.5 182.5 155 130 105
Женщины
Весовая категория Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн.
44 127.5 115 100 85 75 70 60 50 40
48 140 122.5 107.5 92.5 82.5 75 65 52.5 42.5
52 150 132.5 115 100 87.5 80 70 57.5 45
56 157.5 140 122.5 105 92.5 85 72.5 60 47.5
60 165 147.5 127.5 110 97.5 90 77.5 62.5 50
67.5 177.5 157.5 135 117.5 102.5 95 82.5 67.5 55
75 185 165 142.5 125 110 100 85 72.5 57.5
82.5 192.5 170 150 130 112.5 105 90 75 60
90 200 177.5 152.5 132.5 117.5 107.5 92.5 77.5 62.5
90+ 202.5 180 155 135 120 110 95 80 65

В экипировке

Мужчины
Весовая категория Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн.
52 222.5 197.5 172.5 150 130 120 102.5 85 67.5
56 237.5 210 182.5 160 140 127.5 110 92.5 72.5
60 252.5 222.5 195 170 147.5 135 117.5 97.5 77.5
67.5 275 242.5 210 182.5 160 147.5 127.5 105 85
75 292.5 257.5 225 195 170 157.5 135 112.5 90
82.5 305 270 235 205 180 165 142.5 117.5 95
90 317.5 280 245 212.5 185 170 147.5 122.5 97.5
100 330 292.5 255 220 192.5 177.5 152.5 127.5 102.5
110 340 300 262.5 227.5 197.5 182.5 157.5 130 105
125 350 310 270 235 205 190 162.5 135 107.5
140 360 317.5 275 240 210 192.5 165 137.5 110
140+ 365 322.5 280 245 212.5 197.5 167.5 140 112.5
Женщины
Весовая категория Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн.
44 142.5 127.5 110 95 82.5 77.5 65 55 45
48 155 137.5 120 105 90 82.5 72.5 60 47.5
52 165 147.5 127.5 110 97.5 90 77.5 65 50
56 175 155 135 117.5 102.5 95 80 67.5 55
60 185 162.5 142.5 122.5 107.5 100 85 70 57.5
67.5 197.5 175 152.5 132.5 115 105 90 75 60
75 207.5 182.5 160 137.5 120 112.5 95 80 62.5
82.5 215 190 165 145 125 115 100 82.5 65
90 222.5 195 170 147.5 130 120 102.5 85 67.5
90+ 225 200 172.5 150 132.5 122.5 105 87.5 70

WUAP PRO

Без экипировки

Мужчины
Весовая категория Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн.
52 235 207.5 180 157.5 140 127.5 107.5 90 72.5
56 252.5 222.5 195 167.5 150 135 117.5 97.5 77.5
60 267.5 237.5 205 180 160 145 122.5 102.5 82.5
67.5 292.5 260 225 197.5 175 157.5 135 112.5 90
75 315 277.5 242.5 210 187.5 170 145 120 97.5
82.5 330 292.5 255 222.5 197.5 177.5 152.5 127.5 102.5
90 345 305 265 230 207.5 185 160 132.5 105
100 360 317.5 277.5 240 215 192.5 165 137.5 110
110 370 327.5 285 247.5 222.5 200 172.5 142.5 115
125 385 340 295 257.5 230 207.5 177.5 147.5 117.5
140 395 350 302.5 265 237.5 212.5 182.5 152.5 122.5
140+ 402.5 355 310 270 242.5 217.5 185 155 125
Женщины
Весовая категория Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн.
44 150 132.5 115 100 90 82.5 70 57.5 47.5
48 162.5 145 125 110 97.5 87.5 75 62.5 50
52 175 155 135 117.5 105 95 80 67.5 55
56 185 165 142.5 125 110 100 85 70 57.5
60 195 172.5 150 130 117.5 105 90 75 60
67.5 207.5 182.5 160 140 125 112.5 95 80 65
75 217.5 192.5 167.5 145 130 117.5 100 85 67.5
82.5 227.5 200 175 152.5 135 122.5 105 87.5 70
90 232.5 207.5 180 157.5 140 125 107.5 90 72.5
90+ 237.5 210 182.5 160 142.5 127.5 110 92.5 75

В экипировке

Мужчины
Весовая категория Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн.
52 265 235 202.5 177.5 160 142.5 122.5 102.5 82.5
56 282.5 250 217.5 190 170 152.5 130 110 87.5
60 300 265 230 200 180 160 137.5 115 92.5
67.5 325 287.5 250 217.5 195 175 150 125 100
75 345 305 265 232.5 207.5 187.5 160 132.5 107.5
82.5 362.5 320 280 242.5 217.5 195 167.5 140 112.5
90 377.5 332.5 290 252.5 225 202.5 175 145 115
100 390 345 300 262.5 235 210 180 150 120
110 402.5 355 310 270 242.5 217.5 185 155 125
125 415 367.5 320 277.5 250 225 192.5 160 127.5
140 425 377.5 327.5 285 255 230 197.5 162.5 130
140+ 432.5 382.5 332.5 290 260 232.5 200 167.5 132.5
Женщины
Весовая категория Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн.
44 167.5 147.5 127.5 112.5 100 90 77.5 65 52.5
48 180 160 140 120 107.5 97.5 82.5 70 55
52 192.5 170 150 130 115 105 90 75 60
56 205 180 157.5 137.5 122.5 110 95 77.5 62.5
60 215 190 165 142.5 127.5 115 100 82.5 65
67.5 230 202.5 177.5 152.5 137.5 122.5 105 87.5 70
75 242.5 212.5 185 162.5 145 130 112.5 92.5 75
82.5 250 222.5 192.5 167.5 150 135 115 97.5 77.5
90 257.5 227.5 197.5 172.5 155 140 120 100 80
90+ 262.5 232.5 202.5 175 157.5 142.5 122.5 102.5 82.5

Становая нормативы

Нормативы по становой тяге федераций AGPC/GPC

AGPC

Без экипировки

Мужчины
Весовая

категория

Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн.
52 197.5 175 152.5 132.5 115 105 90 75 60
56 212.5 187.5 162.5 142.5 125 115 97.5 82.5 65
60 225 200 172.5 150 132.5 120 105 87.5 70
67.5 247.5 217.5 190 165 145 132.5 112.5 95 75
75 265 232.5 202.5 177.5 155 142.5 122.5 102.5 80
82.5 277.5 245 215 185 162.5 150 127.5 107.5 85
90 290 255 222.5 195 170 155 132.5 112.5 90
100 302.5 267.5 232.5 202.5 177.5 162.5 140 115 92.5
110 312.5 275 240 207.5 182.5 167.5 145 120 95
125 322.5 285 247.5 215 190 175 150 125 100
140 332.5 292.5 255 222.5 192.5 177.5 152.5 127.5 102.5
140+ 337.5 300 260 225 197.5 182.5 155 130 105
Женщины
Весовая

категория

Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн.
44 127.5 115 100 85 75 70 60 50 40
48 140 122.5 107.5 92.5 82.5 75 65 52.5 42.5
52 150 132.5 115 100 87.5 80 70 57.5 45
56 157.5 140 122.5 105 92.5 85 72.5 60 47.5
60 165 147.5 127.5 110 97.5 90 77.5 62.5 50
67.5 177.5 157.5 135 117.5 102.5 95 82.5 67.5 55
75 185 165 142.5 125 110 100 85 72.5 57.5
82.5 192.5 170 150 130 112.5 105 90 75 60
90 200 177.5 152.5 132.5 117.5 107.5 92.5 77.5 62.5
90+ 202.5 180 155 135 120 110 95 80 65

В многослойной экипировке

Мужчины
Весовая

категория

Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн.
52 222.5 197.5 172.5 150 130 120 102.5 85 67.5
56 237.5 210 182.5 160 140 127.5 110 92.5 72.5
60 252.5 222.5 195 170 147.5 135 117.5 97.5 77.5
67.5 275 242.5 210 182.5 160 147.5 127.5 105 85
75 292.5 257.5 225 195 170 157.5 135 112.5 90
82.5 305 270 235 205 180 165 142.5 117.5 95
90 317.5 280 245 212.5 185 170 147.5 122.5 97.5
100 330 292.5 255 220 192.5 177.5 152.5 127.5 102.5
110 340 300 262.5 227.5 197.5 182.5 157.5 130 105
125 350 310 270 235 205 190 162.5 135 107.5
140 360 317.5 275 240 210 192.5 165 137.5 110
140+ 365 322.5 280 245 212.5 197.5 167.5 140 112.5
Женщины
Весовая

категория

Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн.
44 142.5 127.5 110 95 82.5 77.5 65 55 45
48 155 137.5 120 105 90 82.5 72.5 60 47.5
52 165 147.5 127.5 110 97.5 90 77.5 65 50
56 175 155 135 117.5 102.5 95 80 67.5 55
60 185 162.5 142.5 122.5 107.5 100 85 70 57.5
67.5 197.5 175 152.5 132.5 115 105 90 75 60
75 207.5 182.5 160 137.5 120 112.5 95 80 62.5
82.5 215 190 165 145 125 115 100 82.5 65
90 222.5 195 170 147.5 130 120 102.5 85 67.5
90+ 225 200 172.5 150 132.5 122.5 105 87.5 70

GPC

Без экипировки

Мужчины
Весовая

категория

Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн.
52 235 207.5 180 157.5 140 127.5 107.5 90 72.5
56 252.5 222.5 195 167.5 150 135 117.5 97.5 77.5
60 267.5 237.5 205 180 160 145 122.5 102.5 82.5
67.5 292.5 260 225 197.5 175 157.5 135 112.5 90
75 315 277.5 242.5 210 187.5 170 145 120 97.5
82.5 330 292.5 255 222.5 197.5 177.5 152.5 127.5 102.5
90 345 305 265 230 207.5 185 160 132.5 105
100 360 317.5 277.5 240 215 192.5 165 137.5 110
110 370 327.5 285 247.5 222.5 200 172.5 142.5 115
125 385 340 295 257.5 230 207.5 177.5 147.5 117.5
140 395 350 302.5 265 237.5 212.5 182.5 152.5 122.5
140+ 402.5 355 310 270 242.5 217.5 185 155 125
Женщины
Весовая

категория

Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн.
44 150 132.5 115 100 90 82.5 70 57.5 47.5
48 162.5 145 125 110 97.5 87.5 75 62.5 50
52 175 155 135 117.5 105 95 80 67.5 55
56 185 165 142.5 125 110 100 85 70 57.5
60 195 172.5 150 130 117.5 105 90 75 60
67.5 207.5 182.5 160 140 125 112.5 95 80 65
75 217.5 192.5 167.5 145 130 117.5 100 85 67.5
82.5 227.5 200 175 152.5 135 122.5 105 87.5 70
90 232.5 207.5 180 157.5 140 125 107.5 90 72.5
90+ 237.5 210 182.5 160 142.5 127.5 110 92.5 75

В многослойной экипировке

Мужчины
Весовая

категория

Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн.
52 265 235 202.5 177.5 160 142.5 122.5 102.5 82.5
56 282.5 250 217.5 190 170 152.5 130 110 87.5
60 300 265 230 200 180 160 137.5 115 92.5
67.5 325 287.5 250 217.5 195 175 150 125 100
75 345 305 265 232.5 207.5 187.5 160 132.5 107.5
82.5 362.5 320 280 242.5 217.5 195 167.5 140 112.5
90 377.5 332.5 290 252.5 225 202.5 175 145 115
100 390 345 300 262.5 235 210 180 150 120
110 402.5 355 310 270 242.5 217.5 185 155 125
125 415 367.5 320 277.5 250 225 192.5 160 127.5
140 425 377.5 327.5 285 255 230 197.5 162.5 130
140+ 432.5 382.5 332.5 290 260 232.5 200 167.5 132.5
Женщины
Весовая

категория

Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн.
44 167.5 147.5 127.5 112.5 100 90 77.5 65 52.5
48 180 160 140 120 107.5 97.5 82.5 70 55
52 192.5 170 150 130 115 105 90 75 60
56 205 180 157.5 137.5 122.5 110 95 77.5 62.5
60 215 190 165 142.5 127.5 115 100 82.5 65
67.5 230 202.5 177.5 152.5 137.5 122.5 105 87.5 70
75 242.5 212.5 185 162.5 145 130 112.5 92.5 75
82.5 250 222.5 192.5 167.5 150 135 115 97.5 77.5
90 257.5 227.5 197.5 172.5 155 140 120 100 80
90+ 262.5 232.5 202.5 175 157.5 142.5 122.5 102.5 82.5

Напишите в комментариях, сколько вы уже тянете сейчас, и на какой норматив можете претендовать. Возможно, вас также заинтересует наша статья Нормативы по пауэрлифтингу (сумма трёх упражнений).