Приседания со штангой: нормативы
В одной из предыдущих статей мы рассказывали вам про нормативы в жиме штанги лёжа в различных федерациях пауэрлифтинга. Сегодня будет аналогичная статья, но уже с нормативами по приседаниям со штангой на плечах.
Кратко напомним, что не существует единых нормативов на разряды (первый, второй, третий, первый юношеский и второй юношеский) и звания (КМС — кандидат в мастера спорта, МС — мастер спорта, МСМК — мастер спорта международного класса, и Элита).
Это объясняется существованием нескольких различных федераций (у каждой свои таблицы нормативов), отсутствием или наличием специальной экипировки (однослойных и многослойных комбинезонов), а также применением или неприменением допинга (соревнования с допинг-контролем и без него).
Однако общее представление о нормативах вы получите.
Если вас интересует какая-то конкретная федерация и тип норматива, можете воспользоваться оглавлением статьи, и перейти сразу к нужному разделу.
Примечание:
Информация в данной статье может быть неточной. Федерации могут время от времени пересматривать свои нормативы. К тому же найти достоверную информацию в свободном доступе бывает непросто. Здесь мы опубликовали те нормативы, которые нам удалось найти на просторах интернета. Если у вас есть более точная информация – пожалуйста, делитесь ей в комментариях.
Начинаем:
Содержание статьи
- 1 Нормативы по приседаниям со штангой федераций AWPC и WPC, WRPF и WEPF, RDFPF, WUAP и WUAP PRO
- 2 Нормативы по приседаниям со штангой федераций СПР и НАП
- 3 Нормативы по жиму лёжа федераций AGPC/GPC
- 4 Нормативы по жиму лёжа федерации IPA
- 5 Нормативы по жиму лёжа федерации RAW/RAW+
Нормативы по приседаниям со штангой федераций AWPC и WPC, WRPF и WEPF, RDFPF, WUAP и WUAP PRO
Если посмотреть на сайт Федерации пауэрлифтинга Московской области http://wpcmoscow.ru/normativy (федерации AWPC и WPC), то можно заметить, что нормативы именно по приседаниям со штангой у них попросту не представлены.
Там есть нормативы по жиму штанги лёжа, становой тяге и классическому пауэрлифтингу (сумма трёх упражнений – жим, становая и присед), и даже по народному жиму (а также жиму стоя и подъёму на бицепс), но отдельных нормативов по приседаниям там нет (есть только для федерации GPC, но о ней будет отдельный раздел).
Поэтому федерации AWPC и WPC мы пропускаем.
Точно такая же ситуация складывается и в федерациях WRPF и WEPF, RDFPF, WUAP и WUAP PRO. Поэтому сразу перейдём к тем федерациям, по которым нам удалось найти нормативные таблицы.
Нормативы по приседаниям со штангой федераций СПР и НАП
СПР — Союз пауэрлифтеров России. НАП — Национальная ассоциация пауэрлифтинга. В таблицах ниже представлены данные одновременно для двух этих федераций (все данные подразумевают отсутствие экипировки).
Поиск данных по нормативам для федерации IPF не дал нам результатов, и вывел по итогу на данные вышеуказанных федераций на сайте http://frs24.ru/st/prisedaniya-so-shtangoj-normativ/.
С допинг-контролем
Мужчины
Весовая
категория |
Федерация | МСМК | МС | КМС | I
разряд |
II
разряд |
III
разряд |
52 кг | СПР | 162.5 | 140 | 120 | 102.5 | 92.5 | 77.5 |
НАП | 155 | 135 | 127.5 | 115 | 97.5 | 82.5 | |
56 кг | СПР | 175 | 150 | 130 | 112.5 | 102.5 | 85 |
НАП | 165 | 145 | 135 | 122.5 | 105 | 87.5 | |
60 кг | СПР | 187.5 | 160 | 137.5 | 120 | 107.5 | 92.5 |
НАП | 177.5 | 155 | 147.5 | 132.5 | 112.5 | 92.5 | |
67.5 кг | СПР | 207.5 | 180 | 155 | 135 | 122.5 | 102.5 |
НАП | 202.5 | 175 | 167.5 | 147.5 | 125 | 105 | |
75 кг | СПР | 222.5 | 192.5 | 167.5 | 145 | 132.5 | 112.5 |
НАП | 225 | 195 | 185 | 165 | 135 | 115 | |
82.5 кг | СПР | 235 | 205 | 175 | 152.5 | 140 | 117.5 |
НАП | 240 | 207.5 | 197.5 | 180 | 147.5 | 125 | |
90 кг | СПР | 247.5 | 215 | 187.5 | 162.5 | 147.5 | 125 |
НАП | 257.5 | 222.5 | 210 | 190 | 157.5 | 135 | |
100 кг | СПР | 260 | 225 | 195 | 170 | 155 | 132.5 |
НАП | 272.5 | 237.5 | 225 | 202.5 | 170 | 142.5 | |
110 кг | СПР | 267.5 | 232.5 | 200 | 175 | 160 | 137.5 |
НАП | 285 | 250 | 232.5 | 205 | 172.5 | 150 | |
125 кг | СПР | 280 | 242.5 | 210 | 185 | 170 | 145 |
НАП | 302.5 | 265 | 242.5 | 215 | 180 | 157.5 | |
140 кг | СПР | 287.5 | 250 | 217.5 | 190 | 175 | 150 |
НАП | 315 | 272.5 | 245 | 217.5 | 182.5 | 165 | |
140+ кг | СПР | 295 | 255 | 222.5 | 195 | 180 | 155 |
НАП | 320 | 277.5 | 247.5 | 220 | 185 | 167.5 |
Женщины
Весовая
категория |
Федерация | МСМК | МС | КМС | I
разряд |
II
разряд |
III
разряд |
44 кг | СПР | 95 | 80 | 67.5 | 60 | 52.5 | 40 |
НАП | 100 | 87.5 | 77.5 | 70 | 60 | 55 | |
48 кг | СПР | 107.5 | 90 | 77.5 | 65 | 57.5 | 45 |
НАП | 107.5 | 97.5 | 85 | 75 | 67.5 | 60 | |
52 кг | СПР | 115 | 97.5 | 82.5 | 72.5 | 62.5 | 50 |
НАП | 117.5 | 105 | 92.5 | 82.5 | 72.5 | 65 | |
56 кг | СПР | 125 | 105 | 90 | 77.5 | 67.5 | 55 |
НАП | 125 | 112.5 | 97.5 | 87.5 | 77.5 | 67.5 | |
60 кг | СПР | 130 | 112.5 | 95 | 82.5 | 72.5 | 60 |
НАП | 132.5 | 117.5 | 105 | 92.5 | 80 | 72.5 | |
67.5 кг | СПР | 140 | 120 | 102.5 | 90 | 80 | 65 |
НАП | 147.5 | 127.5 | 117.5 | 102.5 | 87.5 | 77.5 | |
75 кг | СПР | 150 | 127.5 | 107.5 | 95 | 82.5 | 67.5 |
НАП | 160 | 137.5 | 122.5 | 110 | 95 | 85 | |
82.5 кг | СПР | 155 | 135 | 115 | 100 | 87.5 | 72.5 |
НАП | 172.5 | 145 | 127.5 | 115 | 100 | 87.5 | |
90 кг | СПР | 162.5 | 137.5 | 117.5 | 102.5 | 90 | 75 |
НАП | 182.5 | 157.5 | 140 | 125 | 105 | 95 | |
90+ кг | СПР | 167.5 | 142.5 | 122.5 | 107.5 | 92.5 | 77.5 |
НАП | 185 | 162.5 | 150 | 135 | 110 | 97.5 |
Без допинг-контроля
Мужчины
Весовая
категория |
Федерация | МСМК | МС | КМС | I
разряд |
II
разряд |
III
разряд |
52 кг | СПР | 182.5 | 155 | 142.5 | 125 | 112.5 | 92.5 |
НАП | 185 | 165 | 145 | 127.5 | 112.5 | 100 | |
56 кг | СПР | 197.5 | 170 | 152.5 | 135 | 120 | 102.5 |
НАП | 200 | 177.5 | 157.5 | 137.5 | 122.5 | 107.5 | |
60 кг | СПР | 212.5 | 180 | 165 | 145 | 130 | 107.5 |
НАП | 212.5 | 190 | 167.5 | 147.5 | 130 | 115 | |
67.5 кг | СПР | 235 | 200 | 182.5 | 160 | 142.5 | 120 |
НАП | 235 | 210 | 185 | 162.5 | 145 | 127.5 | |
75 кг | СПР | 252.5 | 217.5 | 195 | 172.5 | 155 | 130 |
НАП | 252.5 | 225 | 197.5 | 175 | 155 | 137.5 | |
82.5 кг | СПР | 267.5 | 230 | 207.5 | 182.5 | 162.5 | 137.5 |
НАП | 267.5 | 237.5 | 210 | 185 | 165 | 145 | |
90 кг | СПР | 280 | 240 | 215 | 192.5 | 170 | 145 |
НАП | 280 | 250 | 220 | 195 | 172.5 | 152.5 | |
100 кг | СПР | 292.5 | 252.5 | 225 | 200 | 177.5 | 150 |
НАП | 292.5 | 262.5 | 230 | 205 | 180 | 160 | |
110 кг | СПР | 302.5 | 260 | 232.5 | 207.5 | 185 | 157.5 |
НАП | 302.5 | 270 | 237.5 | 210 | 187.5 | 165 | |
125 кг | СПР | 315 | 270 | 242.5 | 215 | 192.5 | 162.5 |
НАП | 315 | 280 | 247.5 | 220 | 195 | 172.5 | |
140 кг | СПР | 325 | 277.5 | 250 | 222.5 | 197.5 | 167.5 |
НАП | 325 | 290 | 255 | 225 | 200 | 177.5 | |
140+ кг | СПР | 330 | 285 | 255 | 227.5 | 202.5 | 170 |
НАП | 332.5 | 297.5 | 262.5 | 232.5 | 205 | 180 |
Женщины
Весовая
категория |
Федерация | МСМК | МС | КМС | I
разряд |
II
разряд |
III
разряд |
44 кг | СПР | 112.5 | 95 | 80 | 70 | 62.5 | 50 |
НАП | 115 | 102.5 | 90 | 80 | 72.5 | 62.5 | |
48 кг | СПР | 125 | 105 | 90 | 77.5 | 67.5 | 55 |
НАП | 127.5 | 112.5 | 100 | 87.5 | 77.5 | 70 | |
52 кг | СПР | 135 | 115 | 97.5 | 85 | 75 | 60 |
НАП | 137.5 | 122.5 | 107.5 | 95 | 85 | 75 | |
56 кг | СПР | 145 | 122.5 | 105 | 90 | 80 | 65 |
НАП | 145 | 130 | 115 | 102.5 | 90 | 80 | |
60 кг | СПР | 152.5 | 130 | 110 | 97.5 | 85 | 70 |
НАП | 155 | 137.5 | 120 | 107.5 | 95 | 85 | |
67.5 кг | СПР | 162.5 | 140 | 120 | 105 | 92.5 | 75 |
НАП | 167.5 | 150 | 130 | 117.5 | 102.5 | 90 | |
75 кг | СПР | 172.5 | 147.5 | 125 | 110 | 97.5 | 80 |
НАП | 177.5 | 157.5 | 140 | 122.5 | 110 | 97.5 | |
82.5 кг | СПР | 180 | 155 | 132.5 | 115 | 102.5 | 85 |
НАП | 185 | 165 | 145 | 130 | 115 | 100 | |
90 кг | СПР | 187.5 | 160 | 137.5 | 120 | 107.5 | 90 |
НАП | 192.5 | 172.5 | 150 | 132.5 | 117.5 | 105 | |
90+ кг | СПР | 192.5 | 165 | 142.5 | 125 | 112.5 | 95 |
НАП | 202.5 | 180 | 157.5 | 140 | 125 | 110 |
Примечание: на сайте https://zhimlezha.ru/normativyi-po-prisedaniyam.php есть более детальный набор таблиц с данными по нормативам в федерациях IPA (НАП) и СПР. Но они слегка отличаются от тех, которые приведены выше. У нас нет достоверной информации о том, какие их них являются более правильными.
Нормативы по жиму лёжа федераций AGPC/GPC
AGPC
Raw classic (присед В БИНТАХ)
Мужчины
Весовая категория | Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
52 | 177,5 | 152,5 | 135 | 120 | 107,5 | 92,5 | 77,5 |
56 | 192,5 | 165 | 145 | 127,5 | 115 | 102,5 | 85 |
60 | 207,5 | 177,5 | 157,5 | 137,5 | 122,5 | 110 | 92,5 |
67,5 | 230 | 200 | 175 | 152,5 | 135 | 122,5 | 107,5 |
75 | 250 | 217,5 | 187,5 | 165 | 147,5 | 135 | 115 |
82,5 | 270 | 235 | 200 | 175 | 157,5 | 145 | 122,5 |
90 | 285 | 247,5 | 212,5 | 185 | 165 | 150 | 130 |
100 | 300 | 262,5 | 225 | 195 | 175 | 157,5 | 135 |
110 | 310 | 272,5 | 235 | 205 | 182,5 | 165 | 145 |
125 | 320 | 280 | 242,5 | 212,5 | 192,5 | 170 | 150 |
140 | 327,5 | 287,5 | 250 | 220 | 200 | 177,5 | 155 |
140+ | 335 | 295 | 255 | 225 | 205 | 182,5 | 157,5 |
Женщины
Весовая категория | Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
44 | 117,5 | 105 | 87,5 | 75 | 65 | 57,5 | 52,5 |
48 | 127,5 | 112,5 | 95 | 82,5 | 72,5 | 62,5 | 57,5 |
52 | 135 | 120 | 100 | 87,5 | 77,5 | 67,5 | 60 |
56 | 142,5 | 127,5 | 107,5 | 92,5 | 82,5 | 72,5 | 65 |
60 | 150 | 135 | 115 | 97,5 | 87,5 | 77,5 | 67,5 |
67,5 | 165 | 147,5 | 125 | 105 | 95 | 82,5 | 72,5 |
75 | 177,5 | 160 | 135 | 112,5 | 100 | 90 | 77,5 |
82,5 | 190 | 170 | 145 | 120 | 107,5 | 95 | 80 |
90 | 200 | 177,5 | 152,5 | 127,5 | 112,5 | 100 | 85 |
90+ | 210 | 185 | 160 | 132,5 | 117,5 | 102,5 | 87,5 |
В экипировке (без ограничения слоёв)
Мужчины
Весовая категория | Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
52 | 200 | 170 | 152,5 | 132,5 | 120 | 105 | 85 |
56 | 215 | 185 | 162,5 | 142,5 | 127,5 | 115 | 95 |
60 | 232,5 | 200 | 175 | 152,5 | 137,5 | 122,5 | 105 |
67,5 | 257,5 | 222,5 | 195 | 170 | 152,5 | 137,5 | 120 |
75 | 280 | 242,5 | 210 | 185 | 167,5 | 152,5 | 127,5 |
82,5 | 305 | 262,5 | 222,5 | 200 | 175 | 162,5 | 137,5 |
90 | 317,5 | 275 | 235 | 210 | 185 | 167,5 | 142,5 |
100 | 337,5 | 295 | 252,5 | 222,5 | 195 | 175 | 152,5 |
110 | 350 | 305 | 262,5 | 232,5 | 205 | 185 | 162,5 |
125 | 360 | 315 | 270 | 240 | 212,5 | 190 | 167,5 |
140 | 370 | 322,5 | 277,5 | 247,5 | 217,5 | 200 | 170 |
140+ | 377,5 | 330 | 285 | 252,5 | 222,5 | 205 | 175 |
Женщины
Весовая категория | Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
44 | 130 | 115 | 97,5 | 82,5 | 72,5 | 62,5 | 57,5 |
48 | 140 | 125 | 105 | 90 | 80 | 70 | 62,5 |
52 | 147,5 | 132,5 | 110 | 97,5 | 85 | 75 | 65 |
56 | 157,5 | 140 | 117,5 | 102,5 | 90 | 80 | 72,5 |
60 | 165 | 147,5 | 127,5 | 107,5 | 97,5 | 85 | 75 |
67,5 | 182,5 | 162,5 | 137,5 | 115 | 105 | 90 | 80 |
75 | 195 | 175 | 147,5 | 125 | 110 | 100 | 85 |
82,5 | 210 | 187,5 | 160 | 132,5 | 117,5 | 105 | 87,5 |
90 | 220 | 195 | 167,5 | 140 | 125 | 110 | 92,5 |
90+ | 230 | 202,5 | 175 | 145 | 130 | 112,5 | 97,5 |
GPC
Raw classic (присед В БИНТАХ)
Мужчины
Весовая категория | Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
52 | 215,0 | 187,5 | 165,0 | 150,0 | 125,0 | 112,5 | 102,5 |
56 | 232,5 | 210,0 | 180,0 | 160,0 | 132,5 | 122,5 | 107,5 |
60 | 245,0 | 225,0 | 195,0 | 165,0 | 145,0 | 127,5 | 112,5 |
67,5 | 272,5 | 247,5 | 212,5 | 180,0 | 155,0 | 142,5 | 122,5 |
75 | 297,5 | 267,5 | 225,0 | 192,5 | 165,0 | 152,5 | 135,0 |
82,5 | 302,5 | 285,0 | 240,0 | 207,5 | 180,0 | 160,0 | 142,5 |
90 | 327,5 | 297,5 | 252,5 | 212,5 | 190,0 | 165,0 | 147,5 |
100 | 340,0 | 310,0 | 265,0 | 220,0 | 200,0 | 175,0 | 157,5 |
110 | 352,5 | 322,5 | 272,5 | 232,5 | 205,0 | 182,5 | 162,5 |
125 | 367,5 | 332,5 | 285,0 | 242,5 | 215,0 | 190,0 | 167,5 |
140 | 377,5 | 342,5 | 295,0 | 250,0 | 222,5 | 195,0 | 170,0 |
140+ | 387,5 | 350,0 | 307,5 | 255,0 | 227,5 | 200,0 | 175,0 |
Женщины
Весовая категория | Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
44 | 137,5 | 122,5 | 97,5 | 85,0 | 75,0 | 67,5 | 62,5 |
48 | 155,0 | 132,5 | 110,0 | 95,0 | 82,5 | 72,5 | 67,5 |
52 | 167,5 | 137,5 | 117,5 | 105,0 | 90,0 | 80,0 | 70,0 |
56 | 175,0 | 147,5 | 125,0 | 110,0 | 97,5 | 85,0 | 75,0 |
60 | 192,5 | 157,5 | 137,5 | 115,0 | 105,0 | 90,0 | 80,0 |
67,5 | 207,5 | 170,0 | 150,0 | 122,5 | 115,0 | 97,5 | 85,0 |
75 | 222,5 | 185,0 | 157,5 | 132,5 | 120,0 | 107,5 | 92,5 |
82,5 | 232,5 | 192,5 | 162,5 | 137,5 | 125,0 | 112,5 | 95,0 |
90 | 240,0 | 202,5 | 170,0 | 142,5 | 130,0 | 117,5 | 100,0 |
90+ | 250,0 | 212,5 | 177,5 | 152,5 | 135,0 | 120,0 | 105,0 |
В экипировке (без ограничения слоёв)
Мужчины
Весовая категория | Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
52 | 240,0 | 210,0 | 180,0 | 155,0 | 145,0 | 127,5 | 115,0 |
56 | 265,0 | 222,5 | 195,0 | 167,5 | 155,0 | 135,0 | 125,0 |
60 | 270,0 | 230,0 | 207,5 | 175,0 | 162,5 | 145,0 | 130,0 |
67,5 | 292,5 | 262,5 | 227,5 | 200,0 | 175,0 | 157,5 | 135,0 |
75 | 335,0 | 285,0 | 245,0 | 225,0 | 192,5 | 170,0 | 145,0 |
82,5 | 350,0 | 302,5 | 260,0 | 232,5 | 205,0 | 180,0 | 162,5 |
90 | 355,0 | 315,0 | 270,0 | 245,0 | 217,5 | 192,5 | 170,0 |
100 | 365,0 | 332,5 | 285,0 | 250,0 | 227,5 | 202,5 | 177,5 |
110 | 387,5 | 342,5 | 295,0 | 267,5 | 240,0 | 210,0 | 187,5 |
125 | 412,5 | 357,5 | 312,5 | 292,5 | 252,5 | 225,0 | 195,0 |
140 | 417,5 | 365,0 | 322,5 | 297,5 | 260,0 | 227,5 | 202,5 |
140+ | 422,5 | 375,0 | 337,5 | 302,5 | 265,0 | 235,0 | 207,5 |
Женщины
Весовая категория | Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
44 | 147,5 | 122,5 | 107,5 | 95,0 | 82,5 | 72,5 | 62,5 |
48 | 162,5 | 132,5 | 120,0 | 105,0 | 92,5 | 80,0 | 72,5 |
52 | 172,5 | 145,0 | 130,0 | 115,0 | 102,5 | 87,5 | 75,0 |
56 | 190,0 | 155,0 | 137,5 | 122,5 | 107,5 | 95,0 | 82,5 |
60 | 200,0 | 162,5 | 147,5 | 127,5 | 115,0 | 102,5 | 95,0 |
67,5 | 212,5 | 180,0 | 162,5 | 132,5 | 122,5 | 110,0 | 100,0 |
75 | 230,0 | 192,5 | 170,0 | 152,5 | 130,0 | 120,0 | 107,5 |
82,5 | 242,5 | 197,5 | 180,0 | 160,0 | 142,5 | 125,0 | 112,5 |
90 | 252,5 | 210,0 | 190,0 | 165,0 | 147,5 | 130,0 | 115,0 |
90+ | 262,5 | 220,0 | 200,0 | 175,0 | 157,5 | 137,5 | 120,0 |
Нормативы по жиму лёжа федерации IPA
В экипировке
Мужчины
Весовая категория | ЭЛИТА | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
52 | 245.0 | 215.0 | 190.0 | 167.5 | 150.0 | 132.5 | 117.5 |
56 | 267.5 | 232.5 | 207.5 | 182.5 | 162.5 | 142.5 | 127.5 |
60 | 287.5 | 250.0 | 222.5 | 197.5 | 175.0 | 155.0 | 135.0 |
67.5 | 320.0 | 280.0 | 250.0 | 220.0 | 195.0 | 172.5 | 152.5 |
75 | 350.0 | 305.0 | 272.5 | 240.0 | 212.5 | 187.5 | 165.0 |
82.5 | 372.5 | 325.0 | 290.0 | 257.5 | 227.5 | 200.0 | 177.5 |
90 | 395.0 | 345.0 | 307.5 | 270.0 | 240.0 | 212.5 | 187.5 |
100 | 415.0 | 362.5 | 325.0 | 285.0 | 252.5 | 225.0 | 197.5 |
110 | 432.5 | 380.0 | 337.5 | 297.5 | 265.0 | 232.5 | 207.5 |
125 | 455.0 | 397.5 | 355.0 | 312.5 | 275.0 | 245.0 | 215.0 |
140 | 470.0 | 412.5 | 365.0 | 322.5 | 285.0 | 252.5 | 222.5 |
140+ | 480.0 | 422.5 | 377.5 | 332.5 | 295.0 | 260.0 | 230.0 |
Женщины
Весовая категория | ЭЛИТА | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
44 | 155.0 | 140.0 | 125.0 | 110.0 | 97.5 | 85.0 | 75.0 |
48 | 172.5 | 155.0 | 137.5 | 120.0 | 107.5 | 95.0 | 85.0 |
52 | 185.0 | 167.5 | 150.0 | 132.5 | 117.5 | 102.5 | 90.0 |
56 | 200.0 | 180.0 | 160.0 | 140.0 | 125.0 | 110.0 | 97.5 |
60 | 210.0 | 190.0 | 170.0 | 150.0 | 132.5 | 117.5 | 105.0 |
67.5 | 232.5 | 210.0 | 187.5 | 165.0 | 145.0 | 127.5 | 115.0 |
75 | 245.0 | 222.5 | 200.0 | 175.0 | 155.0 | 137.5 | 122.5 |
82.5 | 260.0 | 235.0 | 210.0 | 185.0 | 165.0 | 145.0 | 127.5 |
90 | 270.0 | 245.0 | 220.0 | 192.5 | 170.0 | 152.5 | 135.0 |
90+ | 280.0 | 260.0 | 232.5 | 205.0 | 182.5 | 160.0 | 142.5 |
Без экипировки
Мужчины
Весовая категория | ЭЛИТА | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
52 | 205.0 | 185.0 | 165.0 | 145.0 | 127.5 | 112.5 | 100.0 |
56 | 222.5 | 200.0 | 177.5 | 157.5 | 137.5 | 122.5 | 107.5 |
60 | 235.0 | 212.5 | 190.0 | 167.5 | 147.5 | 130.0 | 115.0 |
67.5 | 260.0 | 235.0 | 210.0 | 185.0 | 162.5 | 145.0 | 127.5 |
75 | 280.0 | 252.5 | 225.0 | 197.5 | 175.0 | 155.0 | 137.5 |
82.5 | 297.5 | 267.5 | 237.5 | 210.0 | 185.0 | 165.0 | 145.0 |
90 | 310.0 | 280.0 | 250.0 | 220.0 | 195.0 | 172.5 | 152.5 |
100 | 322.5 | 292.5 | 262.5 | 230.0 | 205.0 | 180.0 | 160.0 |
110 | 335.0 | 302.5 | 270.0 | 237.5 | 210.0 | 187.5 | 165.0 |
125 | 350.0 | 315.0 | 280.0 | 247.5 | 220.0 | 195.0 | 172.5 |
140 | 360.0 | 325.0 | 290.0 | 255.0 | 225.0 | 200.0 | 177.5 |
140+ | 365.0 | 332.5 | 297.5 | 262.5 | 232.5 | 205.0 | 180.0 |
Женщины
Весовая категория | ЭЛИТА | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
44 | 127.5 | 115.0 | 102.5 | 90.0 | 80.0 | 72.5 | 62.5 |
48 | 142.5 | 127.5 | 112.5 | 100.0 | 87.5 | 77.5 | 70.0 |
52 | 152.5 | 137.5 | 122.5 | 107.5 | 95.0 | 85.0 | 75.0 |
56 | 160.0 | 145.0 | 130.0 | 115.0 | 102.5 | 90.0 | 80.0 |
60 | 172.5 | 155.0 | 137.5 | 120.0 | 107.5 | 95.0 | 85.0 |
67.5 | 185.0 | 167.5 | 150.0 | 130.0 | 117.5 | 102.5 | 90.0 |
75 | 197.5 | 177.5 | 157.5 | 140.0 | 122.5 | 110.0 | 97.5 |
82.5 | 205.0 | 185.0 | 165.0 | 145.0 | 130.0 | 115.0 | 100.0 |
90 | 212.5 | 192.5 | 172.5 | 150.0 | 132.5 | 117.5 | 105.0 |
90+ | 220.0 | 202.5 | 180.0 | 157.5 | 140.0 | 125.0 | 110.0 |
Нормативы по жиму лёжа федерации RAW/RAW+
RAW (без экипировки)
Мужчины
RAW AMATEUR
Весовая категория | МСМК | МС | КМС | І | ІІ | ІІІ |
44.00 | ||||||
48.00 | ||||||
52.00 | 172.50 | 150.00 | 130.00 | 112.50 | 102.50 | 87.50 |
56.00 | 185.00 | 160.00 | 140.00 | 122.50 | 112.50 | 95.00 |
60.00 | 197.50 | 170.00 | 147.50 | 130.00 | 117.50 | 102.50 |
67.50 | 217.50 | 190.00 | 160.00 | 145.00 | 132.50 | 112.50 |
75.00 | 237.50 | 207.50 | 182.50 | 160.00 | 147.50 | 127.50 |
82.50 | 250.00 | 220.00 | 190.00 | 167.50 | 155.00 | 132.50 |
90.00 | 262.50 | 230.00 | 202.50 | 177.50 | 162.50 | 140.00 |
100.00 | 275.00 | 240.00 | 210.00 | 185.00 | 170.00 | 147.50 |
110.00 | 287.50 | 252.50 | 220.00 | 195.00 | 180.00 | 157.50 |
125.00 | 300.00 | 262.50 | 230.00 | 205.00 | 190.00 | 165.00 |
140.00 | 307.50 | 270.00 | 237.50 | 210.00 | 195.00 | 170.00 |
140 + | 315.00 | 275.00 | 242.50 | 215.00 | 200.00 | 175.00 |
RAW PRO (профессионалы)
Весовая категория | МСМК | МС | КМС | І | ІІ | ІІІ |
44.00 | ||||||
48.00 | ||||||
52.00 | 192.50 | 165.00 | 152.50 | 135.00 | 122.50 | 102.50 |
56.00 | 207.50 | 180.00 | 162.50 | 145.00 | 130.00 | 112.50 |
60.00 | 222.50 | 190.00 | 175.00 | 155.00 | 140.00 | 117.50 |
67.50 | 245.00 | 210.00 | 192.50 | 170.00 | 152.50 | 130.00 |
75.00 | 267.50 | 232.50 | 210.00 | 187.50 | 170.00 | 145.00 |
82.50 | 282.50 | 245.00 | 222.50 | 197.50 | 177.50 | 152.50 |
90.00 | 295.00 | 255.00 | 230.00 | 207.50 | 185.00 | 160.00 |
100.00 | 307.50 | 267.50 | 240.00 | 215.00 | 192.50 | 165.00 |
110.00 | 322.50 | 280.00 | 252.50 | 227.50 | 205.00 | 177.50 |
125.00 | 335.00 | 290.00 | 262.50 | 235.00 | 212.50 | 182.50 |
140.00 | 345.00 | 297.50 | 270.00 | 242.50 | 217.50 | 187.50 |
140 + | 350.00 | 305.00 | 275.00 | 247.50 | 222.50 | 192.50 |
Женщины
RAW AMATEUR
Весовая категория | МСМК | МС | КМС | І | ІІ | ІІІ |
44.00 | 102.50 | 87.50 | 72.50 | 65.00 | 57.50 | 47.50 |
48.00 | 115.00 | 97.50 | 85.00 | 70.00 | 62.50 | 50.00 |
52.00 | 125.00 | 105.00 | 90.00 | 77.50 | 70.00 | 55.00 |
56.00 | 135.00 | 112.50 | 97.50 | 85.00 | 75.00 | 60.00 |
60.00 | 140.00 | 120.00 | 102.50 | 90.00 | 80.00 | 65.00 |
67.50 | 150.00 | 130.00 | 110.00 | 97.50 | 87.50 | 70.00 |
75.00 | 162.50 | 137.50 | 115.00 | 102.50 | 92.50 | 75.00 |
82.50 | 167.50 | 145.00 | 125.00 | 107.50 | 97.50 | 80.00 |
90.00 | 175.00 | 150.00 | 130.00 | 112.50 | 102.50 | 85.00 |
90.00+ | 180.00 | 155.00 | 135.00 | 117.50 | 107.50 | 90.00 |
RAW PRO (профессионалы)
Весовая категория | МСМК | МС | КМС | І | ІІ | ІІІ |
44.00 | 120.00 | 102.50 | 85.00 | 75.00 | 67.50 | 55.00 |
48.00 | 132.50 | 112.50 | 97.50 | 85.00 | 72.50 | 60.00 |
52.00 | 145.00 | 122.50 | 105.00 | 90.00 | 80.00 | 65.00 |
56.00 | 155.00 | 132.50 | 112.50 | 97.50 | 85.00 | 70.00 |
60.00 | 162.50 | 137.50 | 117.50 | 105.00 | 92.50 | 75.00 |
67.50 | 175.00 | 150.00 | 127.50 | 112.50 | 97.50 | 80.00 |
75.00 | 185.00 | 157.50 | 135.00 | 117.50 | 105.00 | 87.50 |
82.50 | 192.50 | 177.50 | 142.50 | 122.50 | 110.00 | 92.50 |
90.00 | 200.00 | 172.50 | 147.50 | 130.00 | 115.00 | 97.50 |
90.00+ | 205.00 | 177.50 | 152.50 | 135.00 | 120.00 | 102.50 |
RAW+ (без коленных бинтов)
Мужчины
RAW AMATEUR
Весовая категория | МСМК | МС | КМС | І | ІІ | ІІІ |
44.00 | ||||||
48.00 | ||||||
52.00 | 162.50 | 140.00 | 120.00 | 102.50 | 92.50 | 77.50 |
56.00 | 175.00 | 150.00 | 130.00 | 112.50 | 102.50 | 85.00 |
60.00 | 187.50 | 160.00 | 137.50 | 120.00 | 107.50 | 92.50 |
67.50 | 207.50 | 180.00 | 155.00 | 135.00 | 122.50 | 102.50 |
