Жим штанги лежа: нормативы по различным федерациям

Жим штанги лежа: нормативы

Мечтаете дойти в жиме лёжа до уровня КМС или мастера спорта? Хотите узнать, на какой разряд вы можете претендовать уже сейчас? Тогда вам понадобятся справочные данные по нормативам в жиме штанги. И мы уже подготовили их для вас!

Предупреждаем сразу: единой цифры здесь не существует. Нормативы в жиме штанги лёжа могут сильно отличаться, и зависят от:

  • Федерации пауэрлифтинга (AWPC, WPC, WRPF, WEPF, IPF, WDFPF, RDFPF, WUAP, AGPC, GPC и т.д.)
  • Весовой категории
  • Пола (мужчины и женщины)
  • Наличия или отсутствия допинг-контроля
  • Применения или неприменения экипировки (без экипировки, однослойная экипировка, многослойная экипировка)

Мы постарались собрать воедино максимально возможное количество версий и вариантов.

Так как данные оформлены в виде таблиц, желательно просматривать эту страницу на компьютере, а не на телефоне, так как на мобильных устройствах таблицы могут выходить за пределы экрана.

Также, нормативы, даже в одной и той же федерации, могут периодически пересматриваться и меняться. Поэтому мы приводим эту информацию лишь в качестве ориентира. Если вы серьёзно намерены сдать норматив на какой-либо разряд или звание, то обязательно уточните актуальность этих данных на официальных сайтах федераций или у их представителей.

Итак, поехали:

Жим штанги лежа: нормативы

Содержание статьи

Нормативы по жиму лёжа федераций AWPC и WPC

AWPC (Amateur World Powerlifting Congress)

Без экипировки

Мужчины
Весовая
категория
Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн.
52 127.5 110 95 82.5 75 67.5 57.5 47.5 37.5
56 137.5 120 102.5 90 80 72.5 62.5 52.5 42.5
60 147.5 127.5 112.5 97.5 87.5 77.5 67.5 55 45
67.5 165 142.5 125 107.5 97.5 87.5 75 62.5 50
75 180 155 135 117.5 105 95 82.5 67.5 55
82.5 192.5 167.5 145 127.5 112.5 102.5 87.5 72.5 57.5
90 202.5 175 152.5 132.5 120 107.5 92.5 77.5 60
100 215 185 162.5 140 125 112.5 97.5 80 65
110 225 195 167.5 147.5 132.5 117.5 100 85 67.5
125 235 202.5 177.5 152.5 137.5 122.5 105 87.5 70
140 242.5 210 182.5 157.5 142.5 127.5 110 90 72.5
140+ 250 215 187.5 162.5 145 130 112.5 92.5 75
Женщины
Весовая
категория
Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн.
44 62.5 55 47.5 40 37.5 32.5 27.5 22.5 20
48 70 60 52.5 45 40 37.5 32.5 27.5 22.5
52 77.5 67.5 57.5 50 45 40 35 30 25
56 82.5 72.5 62.5 55 47.5 42.5 37.5 32.5 27.5
60 90 77.5 67.5 57.5 52.5 47.5 40 35 30
67.5 100 85 75 65 57.5 52.5 45 37.5 32.5
75 107.5 92.5 80 70 62.5 57.5 47.5 40 35
82.5 115 97.5 85 75 67.5 60 52.5 42.5 37.5
90 120 102.5 90 77.5 70 62.5 55 45 40
90+ 122.5 107.5 92.5 80 72.5 65 57.5 47.5 42.5

WPC (World Powerlifting Congress)

Без экипировки

Мужчины
Весовая
категория
Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн.
52 150 130 112.5 97.5 87.5 77.5 67.5 55 45
56 162.5 140 122.5 105 95 85 72.5 60 47.5
60 175 150 130 115 102.5 92.5 77.5 65 52.5
67.5 195 167.5 147.5 127.5 115 102.5 87.5 72.5 57.5
75 212.5 182.5 160 140 125 112.5 95 80 65
82.5 227.5 197.5 170 147.5 132.5 120 102.5 85 67.5
90 240 207.5 180 157.5 140 125 107.5 90 72.5
100 252.5 220 190 165 147.5 132.5 115 95 75
110 265 227.5 197.5 172.5 155 140 120 100 80
125 275 240 207.5 180 162.5 145 125 105 82.5
140 285 247.5 215 187.5 167.5 150 130 107.5 85
140+ 292.5 252.5 220 192.5 172.5 155 132.5 110 87.5
Женщины
Весовая
категория
Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн.
44 75 65 55 47.5 42.5 40 35 27.5 22.5
48 82.5 70 62.5 55 47.5 42.5 37.5 30 25
52 90 77.5 67.5 60 52.5 47.5 40 35 27.5
56 97.5 85 72.5 65 57.5 52.5 45 37.5 30
60 105 90 77.5 67.5 62.5 55 47.5 40 32.5
67.5 117.5 100 87.5 75 67.5 60 52.5 42.5 35
75 125 110 95 82.5 75 67.5 57.5 47.5 37.5
82.5 135 115 100 87.5 77.5 70 60 50 40
90 140 122.5 105 92.5 82.5 75 62.5 52.5 42.5
90+ 145 125 110 95 85 75 65 55 45

Однослойная экипировка

Мужчины
Весовая
категория
Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн.
52 157.5 137.5 120 102.5 92.5 82.5 72.5 60 47.5
56 172.5 150 130 112.5 102.5 90 77.5 65 52.5
60 187.5 162.5 142.5 122.5 110 100 85 70 57.5
67.5 210 180 157.5 137.5 122.5 110 95 77.5 62.5
75 232.5 200 175 152.5 137.5 122.5 105 87.5 70
82.5 252.5 220 190 165 147.5 132.5 115 95 77.5
90 272.5 235 205 177.5 160 142.5 122.5 102.5 82.5
100 292.5 252.5 220 192.5 172.5 155 132.5 110 87.5
110 310 267.5 232.5 202.5 182.5 162.5 140 117.5 92.5
125 330 285 247.5 215 192.5 172.5 147.5 125 100
140 345 297.5 260 225 202.5 180 155 130 102.5
140+ 355 307.5 267.5 232.5 210 187.5 160 135 107.5
Женщины
Весовая
категория
Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн.
44 80 70 60 52.5 47.5 42.5 37.5 30 25
48 90 77.5 67.5 60 52.5 47.5 40 35 27.5
52 100 85 75 65 57.5 52.5 45 37.5 30
56 107.5 92.5 80 70 62.5 57.5 47.5 40 32.5
60 115 100 87.5 75 67.5 60 52.5 42.5 35
67.5 130 112.5 97.5 85 75 67.5 57.5 47.5 40
75 140 122.5 105 92.5 82.5 75 62.5 52.5 42.5
82.5 150 130 112.5 97.5 87.5 80 67.5 57.5 45
90 160 137.5 120 105 92.5 82.5 72.5 60 47.5
90+ 162.5 142.5 122.5 107.5 95 85 75 62.5 50

Многослойная экипировка

Мужчины
Весовая
категория
Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн.
52 165 142.5 125 107.5 97.5 87.5 75 62.5 50
56 180 155 135 117.5 105 95 82.5 67.5 55
60 195 170 147.5 127.5 115 102.5 87.5 72.5 60
67.5 225 192.5 167.5 147.5 132.5 117.5 100 85 67.5
75 250 215 187.5 162.5 145 130 112.5 92.5 75
82.5 272.5 235 205 177.5 160 142.5 122.5 102.5 82.5
90 292.5 252.5 220 190 170 152.5 132.5 110 87.5
100 312.5 270 235 205 185 165 142.5 117.5 95
110 332.5 287.5 250 217.5 195 175 150 125 100
125 352.5 305 265 230 207.5 185 160 132.5 105
140 370 320 277.5 242.5 217.5 195 167.5 137.5 110
140+ 382.5 330 287.5 250 222.5 200 172.5 142.5 115
Женщины
Весовая
категория
Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн.
44 87.5 77.5 67.5 57.5 52.5 47.5 40 32.5 27.5
48 97.5 85 75 65 57.5 52.5 45 37.5 30
52 107.5 95 82.5 70 62.5 57.5 50 40 32.5
56 117.5 102.5 87.5 77.5 70 62.5 52.5 45 35
60 127.5 110 95 82.5 75 67.5 57.5 47.5 37.5
67.5 142.5 122.5 107.5 92.5 82.5 75 65 52.5 42.5
75 155 132.5 115 100 90 82.5 70 57.5 47.5
82.5 165 142.5 125 107.5 97.5 87.5 75 62.5 50
90 175 150 130 115 102.5 92.5 77.5 65 52.5
90+ 180 155 135 117.5 105 95 80 67.5 55

Жим штанги: нормативы

Нормативы по жиму лёжа федераций WRPF и WEPF

WRPF (World RAW Powerlifting Federation)

Любители с прохождением допинг-контроля

Без экипировки
Мужчины
Весовая категория МСМК МС КМС I II III
52 110 95 82.5 75 67.5 57.5
56 120 102.5 90 80 72.5 62.5
60 127.5 112.5 97.5 87.5 77.5 67.5
67.5 142.5 125 107.5 97.5 87.5 75
75 155 135 117.5 105 95 82.5
82.5 167.5 145 127.5 112.5 102.5 87.5
90 175 152.5 132.5 120 107.5 92.5
100 185 162.5 140 125 112.5 97.5
110 195 167.5 147.5 132.5 117.5 100
125 202.5 177.5 152.5 137.5 122.5 105
140 210 182.5 157.5 142.5 127.5 110
140+ 215 187.5 162.5 145 130 112.5
Женщины
Весовая категория МСМК МС КМС I II III
44 55 47.5 40 37.5 32.5 27.5
48 60 52.5 45 40 37.5 32.5
52 67.5 57.5 50 45 40 35
56 72.5 62.5 55 47.5 42.5 37.5
60 77.5 67.5 57.5 52.5 47.5 40
67.5 85 75 65 57.5 52.5 45
75 92.5 80 70 62.5 57.5 47.5
82.5 97.5 85 75 67.5 60 52.5
90 102.5 90 77.5 70 62.5 55
90+ 107.5 92.5 80 72.5 65 57.5

Любители без допинг-контроля

Без экипировки
Мужчины
Весовая категория МСМК МС КМС I II III
52 125 107.5 92.5 82.5 72.5 65
56 135 117.5 100 90 80 70
60 145 125 110 97.5 87.5 75
67.5 162.5 142.5 122.5 110 97.5 85
75 177.5 155 135 120 107.5 95
82.5 192.5 165 142.5 127.5 115 100
90 202.5 175 152.5 135 120 107.5
100 215 185 160 142.5 127.5 115
110 222.5 192.5 167.5 150 135 120
125 235 202.5 175 157.5 140 125
140 242.5 210 182.5 162.5 145 130
140+ 247.5 215 187.5 167.5 150 135
Женщины
Весовая категория МСМК МС КМС I II III
44 65 55 47.5 42.5 37.5 32.5
48 70 62.5 55 47.5 42.5 37.5
52 77.5 67.5 60 52.5 47.5 42.5
56 85 72.5 65 57.5 52.5 47.5
60 90 77.5 67.5 62.5 55 50
67.5 100 87.5 75 67.5 60 55
75 110 95 82.5 75 67.5 57.5
82.5 115 100 87.5 77.5 70 60
90 122.5 105 92.5 82.5 75 62.5
90+ 125 110 95 85 77.5 65

WEPF (World Equipped Powerlifting Federation)

Любители с прохождением допинг-контроля

В однослойной экипировке
Мужчины
Весовая категория МСМК МС КМС I II III
52 120 105 92.5 85 75 65
56 132.5 115 102.5 92.5 82.5 72.5
60 142.5 125 110 100 90 77.5
67.5 157.5 137.5 120 110 97.5 85
75 180 157.5 140 125 115 100
82.5 197.5 172.5 150 137.5 122.5 107.5
90 210 185 160 145 132.5 115
100 225 197.5 172.5 150 137.5 122.5
110 242.5 212.5 187.5 170 152.5 132.5
125 257.5 225 197.5 180 162.5 140
140 267.5 235 207.5 187.5 170 147.5
140+ 277.5 242.5 212.5 192.5 175 152.5
Женщины
Весовая категория МСМК МС КМС I II III
44 62.5 55 47.5 42.5 37.5 32.5
48 67.5 60 52.5 47.5 42.5 37.5
52 75 65 57.5 52.5 47.5 40
56 85 72.5 65 57.5 52.5 45
60 90 80 70 62.5 57.5 52.5
67.5 100 87.5 77.5 70 62.5 55
75 107.5 95 82.5 75 67.5 60
82.5 120 107.5 95 85 77.5 67.5
90 127.5 112.5 97.5 90 80 70
90+ 130 115 100 92.5 82.5 72.5
В многослойной экипировке
Мужчины
Весовая категория МСМК МС КМС I II III
52 125 110 97.5 87.5 77.5 67.5
56 137.5 120 105 95 85 75
60 150 130 115 102.5 92.5 80
67.5 170 147.5 130 117.5 105 90
75 192.5 170 147.5 135 122.5 105
82.5 210 182.5 160 145 132.5 115
90 225 195 172.5 155 140 122.5
100 240 210 185 165 150 130
110 257.5 227.5 200 180 162.5 142.5
125 275 240 210 190 172.5 150
140 285 250 220 200 180 157.5
140+ 295 260 227.5 205 185 162.5
Женщины
Весовая категория МСМК МС КМС I II III
44 67.5 60 52.5 47.5 42.5 37.5
48 75 65 57.5 52.5 47.5 40
52 82.5 72.5 62.5 57.5 50 45
56 92.5 80 70 62.5 57.5 50
60 97.5 85 75 67.5 62.5 52.5
67.5 110 95 82.5 75 67.5 60
75 117.5 102.5 90 82.5 75 65
82.5 132.5 115 102.5 92.5 85 72.5
90 137.5 122.5 107.5 97.5 87.5 77.5
90+ 142.5 125 110 100 90 80

Любители без допинг-контроля

В однослойной экипировке
Мужчины
Весовая категория МСМК МС КМС I II III
52 142.5 125 107.5 97.5 87.5 77.5
56 155 135 117.5 107.5 95 82.5
60 167.5 147.5 127.5 115 105 90
67.5 185 162.5 142.5 127.5 115 100
75 210 185 162.5 147.5 132.5 115
82.5 230 200 175 157.5 142.5 125
90 245 215 187.5 170 152.5 132.5
100 262.5 230 202.5 182.5 165 142.5
110 282.5 247.5 217.5 197.5 177.5 155
125 300 262.5 230 207.5 187.5 162.5
140 312.5 275 240 217.5 195 170
140+ 322.5 282.5 247.5 225 202.5 175
Женщины
Весовая категория МСМК МС КМС I II III
44 72.5 62.5 55 50 45 40
48 80 70 62.5 55 50 42.5
52 87.5 77.5 67.5 60 55 47.5
56 97.5 85 75 67.5 62.5 55
60 105 92.5 80 72.5 65 57.5
67.5 117.5 102.5 90 80 72.5 62.5
75 127.5 110 97.5 87.5 80 67.5
82.5 140 122.5 107.5 97.5 90 77.5
90 147.5 130 115 102.5 92.5 82.5
90+ 155 137.5 122.5 110 100 90
В многослойной экипировке
Мужчины
Весовая категория МСМК МС КМС I II III
52 147.5 130 112.5 102.5 92.5 82.5
56 160 140 122.5 112.5 100 87.5
60 175 152.5 132.5 120 110 95
67.5 197.5 172.5 152.5 137.5 122.5 105
75 225 197.5 172.5 155 140 122.5
82.5 245 215 187.5 170 152.5 132.5
90 262.5 230 200 180 162.5 142.5
100 280 245 215 195 175 152.5
110 302.5 265 232.5 210 190 165
125 320 280 245 222.5 200 175
140 335 292.5 257.5 232.5 210 182.5
140+ 345 302.5 265 237.5 215 187.5
Женщины
Весовая категория МСМК МС КМС I II III
44 80 70 60 55 50 42.5
48 87.5 77.5 67.5 60 55 47.5
52 97.5 85 72.5 65 60 52.5
56 107.5 92.5 82.5 75 67.5 57.5
60 115 100 87.5 80 72.5 62.5
67.5 127.5 112.5 97.5 87.5 80 70
75 137.5 120 105 95 87.5 75
82.5 152.5 135 117.5 107.5 97.5 85
90 160 140 125 112.5 102.5 90
90+ 165 145 127.5 115 105 95

Жим штанги лежа: нормативы без экипировки

Нормативы по жиму лёжа федераций IPF

В экипировке

Мужчины

Вес МСМК МС КМС 1 2 3 1 юн 2 юн 3 юн
53 155.0 135.0 120.0 105.0 92.5 80.0 70.0 60.0 52.5
59 170.0 150.0 132.5 117.5 102.5 87.5 77.5 67.5 60.0
66 190.0 167.5 147.5 130.0 115.0 100.0 85.0 75.0 65.0
74 207.5 185.0 162.5 140.0 125.0 107.5 92.5 80.0 70.0
83 225.0 200.0 175.0 150.0 132.5 117.5 100.0 82.5 75.0
93 237.5 212.5 187.5 160.0 140.0 125.0 107.5 85.0 80.0
105 252.5 225.0 200.0 170.0 147.5 135.0 115.0 90.0 85.0
120 275.0 240.0 215.0 180.0 155.0 145.0 120.0 95.0 90.0
+120 300.0 265.0 227.5 192.5 167.5 155.0 132.5 107.5 95.0

Женщины

Вес МСМК МС КМС 1 2 3 1 юн 2 юн 3 юн
43 80.0 72.5 65.0 57.5 52.5 42.5 40.0 35.0 30.0
47 90.0 80.0 70.0 62.5 57.5 47.5 42.5 37.5 32.5
52 100.0 87.5 77.5 70.0 62.5 52.5 47.5 42.5 37.5
57 110.0 95.0 85.0 77.5 67.5 57.5 52.5 45.0 40.0
63 120.0 102.5 92.5 85.0 75.0 62.5 57.5 50.0 45.0
72 130.0 110.0 100.0 92.5 82.5 72.5 62.5 57.5 50.0
84 142.5 122.5 110.0 100.0 92.5 80.0 67.5 62.5 57.5
+84 152.5 130.0 120.0 110.0 100.0 85.0 77.5 72.5 67.5

Без экипировки

Мужчины

Вес МСМК МС КМС 1 2 3 1 юн 2 юн 3 юн
48 95.0 85.0 75.0 65.0 57.5 50.0 42.5
53 105.0 92.5 82.5 72.5 65.0 55.0 47.5
59 115.0 102.5 92.5 80.0 70.0 60.0 52.5
66 127.5 112.5 102.5 90.0 77.5 65.0 57.5
74 142.5 122.5 112.5 97.5 85.0 70.0 62.5
83 152.5 132.5 117.5 105.0 90.0 75.0 67.5
93 162.5 140.0 125.0 112.5 97.5 80.0 72.5
105 175.0 150.0 132.5 122.5 105.0 85.0 77.5
120 187.5 160.0 140.0 130.0 110.0 90.0 82.5
+120 197.5 170.0 150.0 140.0 120.0 97.5 90.0

Женщины

Вес МСМК МС КМС 1 2 3 1 юн 2 юн 3 юн
43 57.5 50.0 42.5 37.5 35.0 32.5 30.0
47 62.5 55.0 47.5 42.5 37.5 35.0 32.5
52 67.5 62.5 55.0 47.5 42.5 40.0 35.0
57 75.0 67.5 60.0 52.5 45.0 42.5 37.5
63 80.0 75.0 65.0 57.5 52.5 47.5 42.5
72 87.5 82.5 72.5 65.0 57.5 52.5 47.5
84 95.0 87.5 80.0 72.5 65.0 57.5 52.5
+84 105.0 97.5 85.0 77.5 72.5 67.5 60.0

Нормативы по жиму лёжа федерации RDFPF

Мужчины

Весовая категория (кг) МСМК МС КМС I разряд II разряд III разряд
52 117.5 107.5 97.5 87.5 80 70
56 127.5 115 105 95 87.5 75
60 135 125 112.5 102.5 95 82.5
67.5 150 137.5 122.5 112.5 105 90
75 162.5 147.5 132.5 122.5 112.5 100
82.5 172.5 157.5 142.5 132.5 120 105
90 180 165 150 140 125 110
100 190 172.5 157.5 147.5 130 115
110 197.5 180 162.5 152.5 135 120
125 202.5 185 167.5 157.5 140 122.5
145 207.5 190 172.5 162.5 145 125
свыше 145 212.5 195 175 165 147.5 127.5

Женщины

Весовая категория (кг) МСМК МС КМС I разряд II разряд III разряд
48 57.5 52.5 47.5 42.5 37.5 32.5
52 60 55 50 45 40 35
56 65 57.5 52.5 47.5 42.5 37.5
60 70 62.5 57.5 52.5 47.5 42.5
67.5 75 67.5 62.5 57.5 52.5 47.5
75 80 72.5 67.5 62.5 57.5 52.5
82.5 85 77.5 70 65 60 55
90 87.5 80 72.5 67.5 62.5 57.5
свыше 90 90 82.5 75 70 65 60

Мужчины ветераны

Весовая категория (кг) МС-О М1 М2 М3 М4 М5
52.0 107.5 105.0 102.5 97.5 92.5 87.5
56.0 115.0 112.5 110.0 105.0 100.0 95.0
60.0 125.0 122.5 117.5 112.5 107.5 102.5
67.5 137.5 132.5 127.5 122.5 117.5 112.5
75.0 147.5 142.5 137.5 132.5 127.5 122.5
82.5 157.5 152.5 147.5 142.5 137.5 132.5
90.0 165.0 160.0 155.0 150.0 145.0 140.0
100.0 172.5 167.5 162.5 157.5 152.5 147.5
110.0 180.0 175.0 170.0 162.5 157.5 152.5
125.0 185.0 180.0 175.0 167.5 162.5 157.5
145.0 190.0 185.0 180.0 172.5 167.5 162.5
145.0+ 195.0 190.0 182.5 175.0 170.0 165.0

Женщины ветераны

Весовая категория (кг) МС-О М1 М2 М3 М4 М5
48.0 52.5 50.0 47.5 45.0 42.5 40.0
52.0 55.0 52.5 50.0 47.5 45.0 42.5
56.0 57.5 55.0 52.5 50.0 47.5 45.0
60.0 62.5 60.0 57.5 55.0 52.5 50.0
67.5 67.5 65.0 62.5 60.0 57.5 55.0
75.0 72.5 70.0 67.5 65.0 62.5 60.0
82.5 77.5 75.0 72.5 70.0 67.5 65.0
90.0 80.0 77.5 75.0 72.5 70.0 67.5
90.0+ 82.5 80.0 77.5 75.0 72.5 70.0

Нормативы по жиму лёжа федераций WUAP и WUAP PRO

WUAP (World United Amateur Powerlifting)

Без экипировки

Мужчины
Весовая категория Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн.
52 127.5 110 95 82.5 75 67.5 57.5 47.5 37.5
56 137.5 120 102.5 90 80 72.5 62.5 52.5 42.5
60 147.5 127.5 112.5 97.5 87.5 77.5 67.5 55 45
67.5 165 142.5 125 107.5 97.5 87.5 75 62.5 50
75 180 155 135 117.5 105 95 82.5 67.5 55
82.5 192.5 167.5 145 127.5 112.5 102.5 87.5 72.5 57.5
90 202.5 175 152.5 132.5 120 107.5 92.5 77.5 60
100 215 185 162.5 140 125 112.5 97.5 80 65
110 225 195 167.5 147.5 132.5 117.5 100 85 67.5
125 235 202.5 177.5 152.5 137.5 122.5 105 87.5 70
140 242.5 210 182.5 157.5 142.5 127.5 110 90 72.5
140+ 250 215 187.5 162.5 145 130 112.5 92.5 75
Женщины
Весовая категория Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн.
44 62.5 55 47.5 40 37.5 32.5 27.5 22.5 20
48 70 60 52.5 45 40 37.5 32.5 27.5 22.5
52 77.5 67.5 57.5 50 45 40 35 30 25
56 82.5 72.5 62.5 55 47.5 42.5 37.5 32.5 27.5
60 90 77.5 67.5 57.5 52.5 47.5 40 35 30
67.5 100 85 75 65 57.5 52.5 45 37.5 32.5
75 107.5 92.5 80 70 62.5 57.5 47.5 40 35
82.5 115 97.5 85 75 67.5 60 52.5 42.5 37.5
90 120 102.5 90 77.5 70 62.5 55 45 40
90+ 122.5 107.5 92.5 80 72.5 65 57.5 47.5 42.5

В экипировке

Мужчины
Весовая категория Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн.
52 140 120 105 92.5 82.5 72.5 62.5 52.5 42.5
56 152.5 132.5 115 100 90 80 70 57.5 45
60 167.5 145 125 110 97.5 87.5 75 62.5 50
67.5 190 165 142.5 125 112.5 100 85 72.5 57.5
75 212.5 182.5 160 137.5 125 112.5 95 80 62.5
82.5 230 200 172.5 150 135 122.5 105 87.5 70
90 247.5 215 185 162.5 145 130 112.5 92.5 75
100 267.5 230 200 175 155 140 120 100 80
110 282.5 242.5 212.5 185 165 147.5 127.5 105 85
125 300 260 225 195 175 157.5 135 112.5 90
140 312.5 270 235 205 185 165 142.5 117.5 95
140+ 325 280 245 212.5 190 170 147.5 122.5 97.5
Женщины
Весовая категория Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн.
44 75 65 57.5 50 45 40 35 27.май 25
48 85 72.5 62.5 55 50 45 37.5 32.5 27.5
52 92.5 80 70 60 55 47.5 42.5 35 30
56 100 87.5 75 65 57.5 52.5 45 37.5 32.5
60 107.5 92.5 80 70 62.5 57.5 47.5 40 35
67.5 120 105 90 77.5 70 62.5 55 45 37.5
75 132.5 112.5 97.5 85 77.5 70 60 50 40
82.5 140 122.5 105 92.5 82.5 75 62.5 52.5 42.5
90 147.5 127.5 112.5 97.5 87.5 77.5 67.5 55 45
90+ 152.5 132.5 115 100 90 80 70 57.5 47.5

WUAP PRO

Без экипировки

Мужчины
Весовая категория Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн.
52 150 130 112.5 97.5 87.5 77.5 67.5 55 45
56 162.5 140 122.5 105 95 85 72.5 60 47.5
60 175 150 130 115 102.5 92.5 77.5 65 52.5
67.5 195 167.5 147.5 127.5 115 102.5 87.5 72.5 57.5
75 212.5 182.5 160 140 125 112.5 95 80 65
82.5 227.5 197.5 170 147.5 132.5 120 102.5 85 67.5
90 240 207.5 180 157.5 140 125 107.5 90 72.5
100 252.5 220 190 165 147.5 132.5 115 95 75
110 265 227.5 197.5 172.5 155 140 120 100 80
125 275 240 207.5 180 162.5 145 125 105 82.5
140 285 247.5 215 187.5 167.5 150 130 107.5 85
140+ 292.5 252.5 220 192.5 172.5 155 132.5 110 87.5
Женщины
Весовая категория Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн.
44 75 65 55 47.5 42.5 40 35 27.5 22.5
48 82.5 70 62.5 55 47.5 42.5 37.5 30 25
52 90 77.5 67.5 60 52.5 47.5 40 35 27.5
56 97.5 85 72.5 65 57.5 52.5 45 37.5 30
60 105 90 77.5 67.5 62.5 55 47.5 40 32.5
67.5 117.5 100 87.5 75 67.5 60 52.5 42.5 35
75 125 110 95 82.5 75 67.5 57.5 47.5 37.5
82.5 135 115 100 87.5 77.5 70 60 50 40
90 140 122.5 105 92.5 82.5 75 62.5 52.5 42.5
90+ 145 125 110 95 85 75 65 55 45

В экипировке

Мужчины
Весовая категория Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн.
52 165 142.5 125 107.5 97.5 87.5 75 62.5 50
56 180 155 135 117.5 105 95 82.5 67.5 55
60 195 170 147.5 127.5 115 102.5 87.5 72.5 60
67.5 225 192.5 167.5 147.5 132.5 117.5 100 85 67.5
75 250 215 187.5 162.5 145 130 112.5 92.5 75
82.5 272.5 235 205 177.5 160 142.5 122.5 102.5 82.5
90 292.5 252.5 220 190 170 152.5 132.5 110 87.5
100 312.5 270 235 205 185 165 142.5 117.5 95
110 332.5 287.5 250 217.5 195 175 150 125 100
125 352.5 305 265 230 207.5 185 160 132.5 105
140 370 320 277.5 242.5 217.5 195 167.5 137.5 110
140+ 382.5 330 287.5 250 222.5 200 172.5 142.5 115
Женщины
Весовая категория Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн.
44 87.5 77.5 67.5 57.5 52.5 47.5 40 32.5 27.май
48 97.5 85 75 65 57.5 52.5 45 37.5 30
52 107.5 95 82.5 70 62.5 57.5 50 40 32.5
56 117.5 102.5 87.5 77.5 70 62.5 52.5 45 35
60 127.5 110 95 82.5 75 67.5 57.5 47.5 37.5
67.5 142.5 122.5 107.5 92.5 82.5 75 65 52.5 42.5
75 155 132.5 115 100 90 82.5 70 57.5 47.5
82.5 165 142.5 125 107.5 97.5 87.5 75 62.5 50
90 175 150 130 115 102.5 92.5 77.5 65 52.5
90+ 180 155 135 117.5 105 95 80 67.5 55

Нормативы по жиму лёжа федераций AGPC/GPC

AGPC

Без экипировки

Мужчины
Весовая
категория
Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн.
52 127.5 110 95 82.5 75 67.5 57.5 47.5 37.5
56 137.5 120 102.5 90 80 72.5 62.5 52.5 42.5
60 147.5 127.5 112.5 97.5 87.5 77.5 67.5 55 45
67.5 165 142.5 125 107.5 97.5 87.5 75 62.5 50
75 180 155 135 117.5 105 95 82.5 67.5 55
82.5 192.5 167.5 145 127.5 112.5 102.5 87.5 72.5 57.5
90 202.5 175 152.5 132.5 120 107.5 92.5 77.5 60
100 215 185 162.5 140 125 112.5 97.5 80 65
110 225 195 167.5 147.5 132.5 117.5 100 85 67.5
125 235 202.5 177.5 152.5 137.5 122.5 105 87.5 70
140 242.5 210 182.5 157.5 142.5 127.5 110 90 72.5
140+ 250 215 187.5 162.5 145 130 112.5 92.5 75
Женщины
Весовая
категория
Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн.
44 62.5 55 47.5 40 37.5 32.5 27.5 22.5 20
48 70 60 52.5 45 40 37.5 32.5 27.5 22.5
52 77.5 67.5 57.5 50 45 40 35 30 25
56 82.5 72.5 62.5 55 47.5 42.5 37.5 32.5 27.5
60 90 77.5 67.5 57.5 52.5 47.5 40 35 30
67.5 100 85 75 65 57.5 52.5 45 37.5 32.5
75 107.5 92.5 80 70 62.5 57.5 47.5 40 35
82.5 115 97.5 85 75 67.5 60 52.5 42.5 37.5
90 120 102.5 90 77.5 70 62.5 55 45 40
90+ 122.5 107.5 92.5 80 72.5 65 57.5 47.5 42.5

В многослойной экипировке

Мужчины
Весовая
категория
Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн.
52 140 120 105 92.5 82.5 72.5 62.5 52.5 42.5
56 152.5 132.5 115 100 90 80 70 57.5 45
60 167.5 145 125 110 97.5 87.5 75 62.5 50
67.5 190 165 142.5 125 112.5 100 85 72.5 57.5
75 212.5 182.5 160 137.5 125 112.5 95 80 62.5
82.5 230 200 172.5 150 135 122.5 105 87.5 70
90 247.5 215 185 162.5 145 130 112.5 92.5 75
100 267.5 230 200 175 155 140 120 100 80
110 282.5 242.5 212.5 185 165 147.5 127.5 105 85
125 300 260 225 195 175 157.5 135 112.5 90
140 312.5 270 235 205 185 165 142.5 117.5 95
140+ 325 280 245 212.5 190 170 147.5 122.5 97.5
Женщины
Весовая
категория
Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн.
